時間:2024-03-27
瀏覽:204
咨詢電話:13961830677
系列濕熱試驗箱適用于工業(yè)產品恒定、濕熱交變的可靠性試驗。性能指標符合GB5170.18《電工電子產品環(huán)境試驗設備基本參數(shù)檢定方法》的要求。 本產品適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗。 本產品符合GB10592.89、GB2423.22.87標準 本產品采用進口溫控儀進行控溫控濕,可編程序控制儀,可進行多種參數(shù)的設定,溫濕度直接數(shù)字顯示,操作方便。 制冷系統(tǒng)采用進口壓縮機。 電熱式蒸汽發(fā)生加濕方式。 飽和氣體加濕方式。 工作室用不銹鋼制作,外箱體冷軋鋼板靜電噴涂。 外箱體采用數(shù)控機床制作,確保精度及外形美觀。 各系統(tǒng)具有安全保護功能。 |
產品規(guī)格:
型號 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
GDJS-50 | 320×350×450 | 800×800×1260 |
GDJS -100 | 400×450×550 | 900×900×1540 |
GDJS -150 | 500×500×600 | 1000×985×1690 |
GDJS -225 | 500×600×750 | 1000×1050×1790 |
GDJS -408 | 600×800×850 | 1100×1250×1880 |
GDJS -500 | 700×800×900 | 1182×1250×1930 |
GDJS -800 | 800×1000×1000 | 1485×1500×2150 |
GDJS -010 | 1000×1000×1000 | 1500×1520×2200 |
主要技術參數(shù)和性能指標:
運行方式 | 定值運行 程序運行 | |||
技 | 溫度上限 | +100℃/+150℃ | ||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-25℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||
溫度偏差 | ±2℃ | |||
濕度范圍 | 30~98%RH | |||
濕度偏差 | +2/-3%RH | |||
升溫速率 | 3~5℃/min(可按客戶要求訂做) | |||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(可按客戶要求訂做) | |||
溫濕度控制器 | 原裝韓國TEMI880彩色觸摸屏 | |||
溫度傳感器 | A級Pt100鉑電阻 | |||
濕度傳感器 | A級Pt100鉑電阻干濕球 | |||
程序容量 | 多可設置120條溫濕度曲線,每條多120段 | |||
制冷 | 制冷機組 | 進口全封閉法國泰康壓縮機組 | ||
制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷 | |||
冷卻方式 | 風冷 | |||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | |||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | |||
除濕方式 | 低溫除濕 | |||
循環(huán)風機 | 軸流風機 | |||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、斷水、短路、電源缺相、錯相等保護 | |||
材 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||
保溫材料 | 硬質聚胺脂泡沫/超細玻璃棉 | |||
標準配置 | ¢50測試孔一個,不銹鋼試品擱板二套,照明燈,鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | |||
可選配件 | 記錄儀、通訊接口、打印機、遠程監(jiān)控計算機及軟件 | |||
電源 | 380V/220V±10%,50Hz | |||
產品標準 | GB/T10586-2006:濕熱試驗箱技術條件 GB10592-2008:高低溫試驗箱技術條件 | |||
試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB/T2423.3、GB/T2423.4、GB/T2424.1 | |||
結構 特點 | 1、原裝法國進口“泰康”制冷機組及全套制冷配件。制冷方式采用單級或雙級復疊制冷(風冷或水冷)。 |
Boleda公司可根據(jù)客戶特殊要求生產各類非標準產品!
Copyright ? 2024 無錫伯樂達試驗設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備17014282號