歡迎訪問(wèn)無(wú)錫伯樂(lè)達(dá)試驗(yàn)設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
主頁(yè) >產(chǎn)品中心 > 試驗(yàn)箱系列
試驗(yàn)箱系列
時(shí)間:2024-03-28
瀏覽:55
咨詢(xún)電話:13961830677
123【恒定濕熱試驗(yàn)箱】
產(chǎn)品用途:
系列恒定濕熱試驗(yàn)箱用于確定電工電子產(chǎn)品,以及其原器件,以及其他材料在高濕條件下使用和儲(chǔ)存的適應(yīng)性。本設(shè)備主要用以觀察試驗(yàn)樣品在恒定定溫度、無(wú)凝露、經(jīng)規(guī)定時(shí)間及高濕環(huán)境下的影響。
產(chǎn)品規(guī)格:
型號(hào) | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
HS-50 | 320×350×450 | 800×800×660 |
HS -100 | 400×450×550 | 900×900×940 |
HS -150 | 500×500×600 | 932×985×1090 |
HS -225 | 500×600×750 | 932×1050×1110 |
HS -408 | 600×800×850 | 1000×1250×1230 |
HS -500 | 700×800×900 | 1182×1250×1280 |
HS -800 | 800×1000×1000 | 1485×1520×1420 |
HS -010 | 1000×1000×1000 | 1500×1520×1700 |
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行 | |
技 | 溫度上限 | +80℃ |
溫度下限 | RT+10℃(RT為環(huán)境溫度) | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |
溫度偏差 | ±2℃ | |
濕度范圍 | 85~98%RH | |
濕度偏差 | +2/-3%RH | |
升溫速率 | 3~5℃/min | |
降溫速率 | 0.7~1℃/min | |
溫濕度控制器 | 進(jìn)口溫濕度控制器 | |
溫度傳感器 | A級(jí)Pt100鉑電阻 | |
濕度傳感器 | A級(jí)Pt100鉑電阻干濕球 | |
安全保護(hù)措施 | 超溫、過(guò)載、漏電、短路等保護(hù) | |
箱體/保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內(nèi)膽SUS304不銹鋼板/超細(xì)玻璃棉 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測(cè)試孔一個(gè),試品擱板二套,PHLIPS照明燈 | |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.9-2001 試驗(yàn)Cb:設(shè)備用恒定濕熱 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
1、箱體的外殼采用冷軋鋼板靜電噴塑,內(nèi)膽采用不銹鋼板SUS304,外型整體美觀大方;
2、本設(shè)備溫控儀主要采用高級(jí)智能數(shù)顯溫濕度控制儀,輸入方式PT100傳感器;
3、電熱式蒸汽發(fā)生加濕方式;
Copyright ? 2024 無(wú)錫伯樂(lè)達(dá)試驗(yàn)設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備17014282號(hào)